Description
TECHNICAL SPECIFICATION
| MODEL | CAPACITY IN LITERS | DIMENSION LXWXH IN INCHES | TEMPERATURE RANGE | POWER IN WATTS | NO OF SHELVES OR GN PANS | BULLET FEET OR WHEELS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Cabinate | 2A | 24″ x 27″ x 50″ | – | 20 | Standard three shelves 2 or 4 optional | Optional |
| 2H | 24″ x 27″ x 50″ | 65°c To 75°c | 820 | |||
| 3c | 36″ x 27″ x 50″ | +4″c To +8″c | 1212 | |||
| 3H | 36″ x 27″ x 50″ | 65°c To 75°c | 1120 | |||
| 3A | 36″ x 27″ x 50″ | – | 70 | |||
| 4C | 48″ x 27″ x 50″ | +4°c To +8°c | 1136 | |||
| 4H | 48″ x 27″ x 50″ | 65°c To 75°c | 1140 | |||
| 4A | 48″ x 27″ x 50″ | – | 100 | |||
| 5C | 60″ x 27″ x 50″ | +4°c To +8°c | 1422 | |||
| 5H | 60″ x 27″ x 50″ | 65°c To 75°c | 1400 | |||
| 5A | 60″ x 27″ x 50″ | – | 116 | |||
| 6C | 72″ x 27″ x 50″ | +4°c To +8°c | 1475 | |||
| 6H | 72″ x 27″ x 50″ | 65°c To 75°c | 1720 | |||
| 6A | 72″ x 27″ x 50″ | – | 140 |









Reviews
There are no reviews yet.