Description
| MODEL | CAPACITY IN LITERS | DIMENSION LXWXH IN INCHES | TEMPERATURE RANGE | POWER IN WATTS | NO OF SHELVES OR GN PANS | BULLET FEET OR WHEELS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFFRON MINI DISPLAY | 3A | – | 36″ X 26″ X 70″ | – | 98 | STANDARD FOUR SHELVES | WHEEL |
| 3C | – | 36″ X 26″ X 70″ | +4 ˚c To + 8 ˚c | 1120 | |||
| 3H | – | 36″ X 26″ X 70″ | 30 ˚c To 75 ˚c | 1714 | |||
| 4A | – | 48″ X 26″ X 70″ | – | 128 | |||
| 4C | – | 48″ X 26″ X 70″ | +4 ˚c To + 8 ˚c | 1215 | |||
| 4H | – | 48″ X 26″ X 70″ | 30 ˚c To 75 ˚c | 1745 | |||
| 5A | – | 60″ X 26″ X 70″ | – | 156 | |||
| 5C | – | 60″ X 26″ X 70″ | +4 ˚c To + 8 ˚c | 1190 | |||
| 5H | – | 60″ X 26″ X 70″ | 30 ˚c To 75 ˚c | 1865 |









Reviews
There are no reviews yet.